Cennik detaliczny
Ceny ujęte poniżej obejmują dostawy złomu od osób fizycznych oraz małych przedsiębiorstw dostarczone do magazynu w Dąbrowie Górniczej.
Ceny kształtowane są na podstawie aktualnych wartości LME (Londyńskiej Giełdy Metali) oraz kursu dolara amerykańskiego. Ze względu na częste wahania prosimy o awizowanie ewentualnych dostaw.
Cennik ilości hurtowych ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta.
Oferujemy możliwość negocjacji cen.
Forma płatności: gotówka lub przelew do 7 dni roboczych (+0,1 zł/kg).
Materiał wyróżniony skupujemy priorytetowo.
Cena surowców nieujętych w cenniku zostanie określona na podstawie analizy składu chemicznego.
KATALIZATORY, MONOLITY CERAMICZNE
Bezpośrednia wycena każdej sztuki z katalogu na podstawie nr seryjnego.
W przypadku monolitu ceramicznego po przeanalizowaniu zawartości metali szlachetnych (Pt, Pd, Rh) w odniesieniu do kursów giełdowych oraz USD.
ZŁOM METALI NIEŻELAZNYCH:
Cennik ważny od 30.09.2024 r.
Jeśli chcesz poznać ceny z dokładnością co do minuty skontaktuj się z nami.
Cu / Miedź | zł/kg |
---|---|
Millbera | 31 |
Kawałek św. | 30 |
Kawałek | 28,5 |
Pobiał | 28 |
Niesortowane | 28 |
Piecyki, bawełna, cewki | 25 |
Al / Aluminium | zł/kg |
---|---|
Linka, sektor | 7,5 |
Odlew | 5 |
Odlew poprodukcyjny | 5,5 |
Plastyka/Niesort | 5 |
Profil biały czysty | 7 |
Profil malowany/brudny | 6/ 5 |
Spożywcze/ AlMg( 1-5%) | 5,5-7 |
Felga czysta/brudna | 7,5 |
Puszki | 4,5 |
Wiór/chłodnica | 2 / 3 |
Al ze stalą do 30% | 1,4 |
Al Offset/A1 czyste | 7,5 |
MO / B Mosiądz / Brąz | zł/kg |
---|---|
Żółty | 17 |
Pobiał | 16 |
Chłodnice | 14 |
Wióry | 14 |
Brąz mix | 21 |
Magnetyczny/Niemag | 21 |
B101 po analizie | 28 |
Pozostałe | zł/kg |
---|---|
Cynk | 6 |
ZnAl | 3 |
Ołów suchy /pokablowy | 5 |
Ołów tłusty/juta | 4,5 |
Cyna 100 %, 60%, zgary - analiza | 70/30/analiza |
Molibden czysty/tlenek z al | 50-25 |
Stellity | |
Kable mix | 7-10 |
Kable wiązki/pojedyncze | 11-13 |
ZŁOM STALI STOPOWYCH I WĘGLIKÓW SPIEKANYCH
Stal i węgliki | zł/kg |
---|---|
Stal narzędziowa sw9, łączona z Fe | 7-3 |
Stal narzędziowa sw7m | 12 |
Stal narzędziowa sw18 | 14 |
Stal narzędziowa sk (5-10 m/v) | 12 |
Stal Crni 8%Ni/ stal nierdzewna | 4 |
Stal Crni 8%Ni /stal nierdzewna / wióry | 3 |
Węglik spiekany czysty/płytka | 82 |
Węglik spiekany frez | 84 |
Węglik spiekany wylutowany | 80 |
Stal narzędziowa po analizie | 5-10 |
ZŁOM STALOWY
zł/mg | |
---|---|
N-10 |
800 |
Żeliwo |
900 |
W-2/N5 |
900 |
W-7/W-5 |
1000 |
Złom manganowy "Hadfielda" | - |
Skrzepy |
POZOSTAŁE
kg/zł | |
---|---|
Silniki elektryczne | 2 |
Silniki spalinowe bez oleju mix/kompletne z Al | 2 |
Żelazostopy (do uzgodnienia) | do uzg. |
Złom strzępiony (wszystkie rodzaje) | do uzg. |
Płytki elektroniczne (do uzgodnienia) | do uzg. |
Srebro Ag 85% styki | 2000 |
Złom Au piny |
ok 800 |
Złom posrebrzany |
+ 4zł/kg |
Złomy zaw. Ag, szczotki, klisze itp. |
do uzg. |
Cena pozostałych rodzajów złomu zostanie określona po analizie.
przelew 7 dni: +0,1 zł/kg